Smart-Tech SMT40N30FV1U1B1 TV 100,3 cm (39.5″) Full HD Smart TV Wi-Fi Nero
255,00 €
Smart-Tech SMT40N30FV1U1B1 TV 100,3 cm (39.5″) Full HD Smart TV Wi-Fi Nero
- Supporto 24h
- Tempi di spedizione
- Reso entro 30 giorni
DISPLAY
| Dimensioni Schermo | 100,3 cm (39.5″) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia Display | LED |
| Foma dello schermo | Piatto |
| Rapporto D’Aspetto Nativo | 16:9 |
| Risoluzioni Grafiche Supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Risoluzione del Display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni Schermo | 100 cm |
SINTONIZZATORE TV
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Formato video analogico | PAL,SECAM |
TV SMART
| Smart TV | SI |
| Internet TV | SI |
| Sistema Operativo Incluso | Linux |
| Versione Operativo Incluso | 4.9 |
| Applicazioni Video | Netflix,YouTube |
AUDIO
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
COLLEGAMENTI IN RETE
| Wi-Fi | SI |
PRESTAZIONE
| Formati Audio Supportati | AAC,AC3,MP3,WAV |
| Formati Video Supportati | AVI,DAT,H.264,H.265,HEVC/H.265,MKV,MOV,MP4,MPEG4,MPG,TP,TRP,TS,VOB,VP9 |
| Formati Immagini Supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Numero di core del procesore | 4 |
| Plu And Play | SI |
| Registrazione USB | SI |
CONNETTIVITA’
| Audio Return Channel (ARC) | SI |
| Porte USB | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita Audio Digitale Ottico | 1 |
| Uscita per le cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Common Interface Plus (CI+) | SI |
| Porte HDMI | 3 |
GESTIONE ENERGETICA
| Consumi | 70 WI |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
DIMENSIONI E PESO
| Larghezza (con supporto) | 903,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 222 mm |
| Altezza(con supporto) | 561,4 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 90,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,81 cm |
| Altezza (senza supporto) | 51,8 cm |
DATI SU IMBALLAGGIO
| Supporto per scrivania | SI |
| Larghezza Imaballo | 970 mm |
| Profondità Imaballo | 136 mm |
| Profondità Imaballo | 568 cm |
| Peso Imaballo | 7,31 cm |
| Altezza (senza supporto) | 51,8 cm |
ALTRE CARATTERISTICHE
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Certificazione | CE, LVD |
| Peso | 34 kg |
|---|---|
| Pollici |













