TV 32" SMART TV HD-READY Tesla S605 Serie 6
Android è adesso anche su diagonali più piccole! Tutti i vantaggi dei televisori intelligenti si trovano nel Tesla S605 grandezza dello schermo da 32, 40 e 43 pollici
GENERALE
Grandezza Schermo | 32" (81 cm) |
Tipo di Display | Direct LED |
Risoluzione | 1366x768 |
Tuner Type | DVB-T/T2/C/S/S2 |
DVB-T2 Codec | H264, H265 |
Smart OS | Android TV9 |
Pre-installed APPs for Smart TV | Google play Store, Google play Games.Google play Movies & TV, Google play Music, Chromecast, Google asisstant |
RAM/storage | 1GB / 8GB |
CPU | CA53 Quad core, 1.1GHz |
GPU | Mali470 Triple core |
DISPLAY
Native Refresh Rate | 60Hz |
Brightness(cd/m2)) | 230 |
Dynamic Contrast | 1200:1 |
View Angle (H/V) | 178°/178° |
Response Time | 9ms |
CARATTERISTICHE
HW Control Buttons | SI |
Time Shift | SI |
Multilanguage OSD | SI |
Sleep Time | SI |
Hotel Mode | NO |
HDMI CEC | SI |
HDMI ARC | SI |
LCN | SI |
PICTURE
Picture Mode | Standard/music/Movie/Sport/User |
Adjustable Picture Controls | SI |
Picture Size | Auto/4:3/16:9/Movie/Panorama/Just Scan |
Color Preset | Cool/warm/Standard |
Noise Reduction | SI |
Dynamic Backlight | SI |
MPEG Reduction | SI |
AUDIO
Audio Power | 2x10W |
Sound Mode | Standard, Movie, Music, Sport, User |
Adjustable Sound Control | SI |
Equalizer | SI |
Dolby Processing | SI |
Surround Sound | SI |
MULTIMEDIA
Photo View supported formats | JPEG, PNG, BMP |
Audio Player supported formats | MP3, M4A, AAC, WMA, WMA Pro, AC3 (video only), LPCM (Audio only) |
Video Player supported formats | MPEG1/2, MP4, H264, H265, MKV, AVI, FLV |
NTFS USB support | Yes - read only |
Subtitle supprt | SI |
CONNETTIVITA'
RF Input | SI |
LNB Input | SI |
Component AV Input | NO |
Composite AV Input | SI |
PC Audio | NO |
VGA Input | NO |
SCART | NO |
HDMI | 2 |
CI+ | SI |
USB 2.0 | 2 |
Headphone | NO |
Digital Audio Output SPDIF | Yes/Optical |
LAN | Yes, built-in |
LAN | Yes, built-in |
WiFi | Yes, built-in |
Bluetooth | Yes, / Headphone, Speakers support |
POTENZA
Power Consumption | 41W |
Standby Power | <0.5W |
ACCESSORI
Manuale Utente con info e garanzia | SI |
Controllo Remoto | SI |
Batterie | SI |
DIMENSIONIe PESO
Product Size(WxHxD)w/ stand | 720.7x455.4x166.4 mm |
Product Size(WxHxD)w/o stand | 720.7x420.7x84 mm |
Peso | 3.58 Kg |